中国第一教育门户 - 国家教育网 - 招生资讯
点击这里给客服专员发消息 客服部 专员   
点击这里给客服专员发消息 客服部 专员   
点击这里给招生专员发消息 招生办 老师   
点击这里给广告专员发消息 广告部 专员   
财智通帐号: 密码: 验证码:   财智邮 - 登入 - English  财智通!

无标题文档






 学校概况

 校长致辞

 2006年招生章程

 06年招生计划一览表

 06年奖、助、贷学金
  设置情况


 各院系介绍
 韶关学院网址






















当前位置 首页 > 广东韶关学院 > 2005年招生计划一览表


                  
国家招生代码:10576  省招生代码:0571  招生性质:国家任务
  层次|Level of structure     选考科目    合计 广东 韶关 外省 学费 备注
        招生 招生 招生 元/年  
      4200 3800 200 200    
汉语言文学(非师范、师范) 本科|Undergraduate course 政治,历史,地理 120 105 5 江西5,宁夏5 3800 师范
新闻学(新闻与传播) 本科|Undergraduate course 政治,历史,地理 50 45   山东5 3800  
英语(商务英语、翻译) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 180 160 5 湖北5,湖南5 4300 师范
            重庆5    
国际经济与贸易(国际贸易、国际投资) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 100 90 5 内蒙5 3800  
工商管理(国际营销) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 80 70 5 广西5 3800  
会计学(注册会计师) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 80 70 5 海南5 3800  
生物技术(生物医药) 本科 物理,化学,生物 90 80   广西5,湖北5 4300 不招色盲者
生物科学(科学教育) 本科 物理,化学,生物 50 45   四川5 4300 不招色盲者,师范
园艺(园艺生物技术、花卉与景观设计) 本科 物理,化学,生物 50 45   江西5 4300  
园林 本科 物理,化学,生物 50 50     4300  
动物科学(动物营养与饲料科学、动物疫病防治) 本科 物理,化学,生物 50 45   河南5 4300  
食品科学与工程(食品生物技术、食品物流管理) 本科 物理,化学,生物 80 65 5 贵州5,陕西5 4300 不招色盲、色弱、乙肝病毒携带者
食品质量与安全 本科 物理,化学,生物 40 40     4300 不招色盲、色弱、乙肝病毒携带者
通信工程 本科 物理,化学,生物 60 55   云南5 4300 不招色盲者
计算机科学与技术(网络技术、软件工程) 本科 物理,化学,生物 180 160 5 内蒙5,四川5 4300 不招色盲者
            宁夏5    
信息管理与信息系统 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 60 60     3800  
物理学(应用电子技术) 本科 物理,化学,生物 40 35   湖南5 4300 不招色盲者,师范
电子信息科学与技术 本科 物理,化学,生物 60 50 5 河北5 4300 不招色盲者
交通运输(汽车电子控制技术) 本科 物理,化学,生物 45 35 5 江西5 4300 不招色盲者
交通运输(汽车技术服务与商务) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 45 40   河南5 4300 不招色盲者
机械设计制造及其自动化(数控、模具) 本科 物理,化学,生物 60 50 5 辽宁5 4300 不招色盲、色弱者
自动化 本科 物理,化学,生物 60 50   吉林5,山西5 4300 不招色盲、色弱者
化学 本科 物理,化学,生物 30 25   广西5 4300 不招色盲、色弱者,师范
化学(现代分析与测试技术) 本科 物理,化学,生物 30 30     4300 不招色盲、色弱者
应用化学(精细化工) 本科 物理,化学,生物 50 40 5 山东5 4300 不招色盲、色弱者
环境工程 本科 物理,化学,生物 40 40     4300 不招色盲、色弱者
体育教育 本科 综合+体育术科 130 120 5 辽宁5 4300 不招身高男1.68米、女1.58米以下者,师范
社会体育(体育艺术) 本科 综合+体育术科 50 45   吉林5 4300 不招身高男1.68米、女1.58米以下者
数学与应用数学(计算数学与应用软件) 本科 物理,化学,生物 50 40 5 海南5 4300 师范
信息与计算科学(网络与信息安全、计算机信息管理) 本科 物理,化学,生物,政治,历史,地理,英语(2) 100 95   云南5 4300  
法学(刑民法、国际经济法、宪法与行政法) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 180 165 5 湖南5,陕西5 3800  
思想政治教育(政治学与行政学) 本科 政治,历史,地理 50 45   重庆5 3800 师范
公共事业管理(人力资源管理) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 60 50 5 湖北5 3800  
旅游管理(旅游企业服务与管理、涉外旅游服务与管理、 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 100 85 5 河北5,贵州5 3800  
旅游市场营销与管理)                
美术学(水彩、油画、国画) 本科 历史+美术术科 45 40 5   8000 不招色盲、色弱者,师范
艺术设计(装潢设计、服装设计、环境艺术设计、数码艺术) 本科 历史+美术术科 85 85     8000 不招色盲、色弱者
音乐学 本科 历史音乐术科 55 50 5   8000 师范
音乐表演(演唱、演奏、舞蹈)  本科 历史音乐术科 45 45     8000  
心理学 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 60 55   山西5 3800 师范
教育学(学校教育) 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 60 60     3800 师范
行政管理 本科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 50 45 5   3800  
临床医学 本科 物理,化学,生物 50 45 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
护理学 本科 物理,化学,生物 50 50     4800 不招色盲者,上课地点在医学院
园林技术 专科 物理,化学,生物 50 45 5   5500  
汽车电子技术(汽车技术服务与商务) 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 50 45 5   5500 不招色盲者
数学教育(计算机应用) 专科 物理,化学,生物 50 45 5   4300 师范
工业分析与检验 专科 物理,化学,生物 50 45 5   5500  
旅游管理(国际旅游服务与管理) 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 50 45 5   4500 不招身高男1.68米、女1.58米以下者
行政管理 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 120 110 10   4500  
现代教育技术      专科 物理,化学,生物 50 50     4300 不招色盲者,师范
计算机多媒体技术     专科 物理,化学,生物 50 45 5   4300 不招色盲者师范
临床医学 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
临床医学 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
护理 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
医学检验技术 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
药学 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 40     4800 不招色盲者,上课地点在医学院
口腔医学 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   4800 不招色盲者,上课地点在医学院
临床医学 专科 化学证书,生物技术基础证书,教育基础综合证书 35 35     5500 不招色盲者,上课地点在医学院
口腔医学 专科 化学证书,生物技术基础证书,教育基础综合证书 35 35     5500 不招色盲者,上课地点在医学院
护理 专科 化学证书,生物技术基础证书,教育基础综合证书 35 35     5500 不招色盲者,上课地点在医学院
药学(3+证书) 专科 化学证书,生物技术基础证书,教育基础综合证书 35 35     5500 不招色盲者,上课地点在医学院
语文教育 专科 政治,历史,地理 50 45 5   3800 上课地点在韶州师范分院师范
数学教育 专科 物理,化学,生物 40 35 5   4300 上课地点在韶州师范分院师范
英语教育 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 50 45 5   4300 上课地点在韶州师范分院师范
学前教育 专科 政治,历史,地理 40 40     3800 上课地点在韶州师范分院师范
美术教育 专科 历史+美术术科 30 25 5   6000 上课地点在韶州师范分院师范
艺术设计 专科 历史+美术术科 30 30     8000 上课地点在韶州师范分院
音乐教育 专科 历史音乐术科 30 25 5   6000 上课地点在韶州师范分院师范
计算机应用技术(网络技术) 专科 物理,化学,生物 40 35 5   5500 上课地点在韶州师范分院
会计(电算化) 专科 政治,历史,地理,英语(2),物理,化学,生物 40 35 5   5500 上课地点在韶州师范分院

 注: 1、学制:本科4年,专科3年。
    2、除说明外,上课地点在校本部。
    3、另有专科升本科计划400名(详见校园网)。


国家教育网·北京站 | 版权所有  权利保留   中文域名:北京.国家教育网   实名/网址:
京ICP证050106号  侵权投诉  网速测试     7x24客服热线: 010-51669686